La octava presentación de la temporada 2023 del Campeonato Regional del A.K.A.C en el Kartodromo de Concordia, tuvo su desarrollo durante la jornada de este sábado 21 de octubre. La convocatoria contó con 40 participantes entre 4 categorías y bajo un cielo gris acompañado de un temperatura agradable. Fue fecha especial para los pilotos de la categoría 150 B y C.
A las 15:30 comenzaron las competencias definitivas, abriendo los espectáculos la carrera de larga duración de la 150 B. Los ganadores de esta fecha fueron: Matias Mouchet (150 B), Gaspar Maschio (Escuela), Gustavo Grimaldi (150 A), Maximliano Bocalandro (150 C) y Ruben Milera (Master).
En la división 150 B, fue victoria del piloto de Chajari, Matias Mouchet quien se impuso sobre Facundo Pierini y Santiago Giovenale.
Por el lado de la categoría escuela, el de la capital del citrus Gaspar Maschio, se llevó la victoria y se corono campeon 2023. Lo acompañaron en el podio Ivan Leineker y Mateo Acuña.
La división 150 A, tuvo como ganador al de la ciudad de La Paz Gustavo Grimald. Gaspar Maschio con el segundo lugar obtenido se quedó con el campeonato 2023.
Con un gran talento conductivo, la final de la 150 C quedó en manos de Maximiliano Bocalandro. Lo escoltaron Ruben Milera y Enzo Leineker.
En tanto en la copa master el vencedor fue Ruben Milera, donde lo acompañaron en el podio Gustavo Francois y Leonardo Osengar.
Resultados de las finales:
Escuela:
1 MASCHO, Gaspar 9 51.190 7:47.395 50.695
2 LEINEKER, Iván 9 53.826 17.252 17.252 8:04.647 52.558
3 ACUÑA, Mateo 9 54.497 26.905 9.653 8:14.300 53.993
4 DUBOIS, Mateo 8 58.872 1 Vuelta 1 Vuelta 7:56.356 58.440
5 PRELAT, Benjamín 8 1:02.198 1 Vuelta 28.448 8:24.804 1:01.510
6 PENCO, Jano 6 1:15.115 3 Vueltas 2 Vueltas 8:13.901 1:15.115
150 A:
1 GRIMALDI, Gustavo 12 49.634 9:51.564 48.877
2 MASCHO, Gaspar 10 1:01.930 2 Vueltas 2 Vueltas 8:29.460 47.516
3 EINEKER, Iván 2 53.965 10 Vueltas 8 Vueltas 1:50.201 53.965
4 COSTABEL, Óscar 1 11 Vueltas 1 Vuelta 51.806
5 LEINEKER, Enzo 1 11 Vueltas 11.477 1:03.283
6 KRENZ, Leonardo 1 11 Vueltas 0.245 1:03.528
7 GIOVENALLE, Santiago 0
150 B:
1 MOUCHETT, Matías 39 48.391 31:44.736 47.624
2 PIERINI, Facundo 39 48.847 21.928 21.928 32:06.664 47.948
3 GIOVENALLE, Santiago 39 49.112 34.941 13.013 32:19.677 47.955
4 RIVERO, César 39 48.571 35.225 0.284 32:19.961 47.819
5 Gómez, Mario. 39 50.650 42.163 6.938 32:26.899 48.382
6 GÓMEZ, Ítalo 38 49.364 1 Vuelta 1 Vuelta 31:46.903 48.166
7 CARRICABERRY, Enzo 38 49.675 1 Vuelta 0.022 31:46.925 48.138
8 FRENE, Fabián 38 49.401 1 Vuelta 11.746 31:58.671 48.395
9 OLIVIERI, Jonatán 22 52.402 17 vueltas 16 Vueltas 19:03.436 48.347
10 KRENZ, Leonardo 10 49.066 29 Vueltas 12 Vueltas 8:27.302 48.815
11 GRANTON, Joaquín 0 39 Vueltas 10 Vueltas 0.000
EX ARRIJURIA, Fernando 2 54.534 EX 11:24.205 54.534
150 C:
1 BOCALANDRO, Maximiliano 39 48.989 32:25.624 48.592
2 MILERA, Rubén (M) 39 48.667 0.393 0.393 32:26.017 48.345
3 LEINEKER, Enzo 39 49.072 6.994 6.601 32:32.618 48.849
4 FRANCOIS, Gustavo (M) 39 48.848 9.396 2.402 32:35.020 48.294
5 VIVIANI, Luis (M) 39 50.192 30.463 21.067 32:56.087 49.124
6 OSENGAR, Leonardo (M) 39 50.428 31.039 0.576 32:56.663 48.514
7 GONZÁLEZ, Guillermo (M) 39 49.598 40.198 9.159 33:05.822 48.663
8 TECCO, Martín (M) 39 52.332 48.963 8.765 33:14.587 48.461
9 GÓMEZ, Juan Carlos. 38 52.807 1 Vuelta 1 Vuelta 33:17.432 49.662
10 PRELAT, Héctor (M) 37 51.361 2 Vueltas 1 Vuelta 32:36.711 50.803
11 NUTZ, Iván 37 53.292 2 Vueltas 9.212 32:45.923 50.600
12 DUBOIS, Gastón 19 50.601 20 Vueltas 18 Vueltas 16:16.219 48.381
13 COSTABEL, Óscar 19 52.252 20 Vueltas 43.807 17:00.026 49.200
14 RUDE, Fernando (M) 2 50.006 37 Vueltas 17 vueltas 1:44.315 50.006
Master:
1 MILERA, Rubén (M) 39 48.667 0.393 0.393 32:26.017 48.345
2 FRANCOIS, Gustavo (M) 39 48.848 9.396 2.402 32:35.020 48.294
3 VIVIANI, Luis (M) 39 50.192 30.463 21.067 32:56.087 49.124
4 OSENGAR, Leonardo (M) 39 50.428 31.039 0.576 32:56.663 48.514
5 GONZÁLEZ, Guillermo (M) 39 49.598 40.198 9.159 33:05.822 48.663
6 TECCO, Martín (M) 39 52.332 48.963 8.765 33:14.587 48.461
7 PRELAT, Héctor (M) 37 51.361 2 Vueltas 1 Vuelta 32:36.711 50.803
8 RUDE, Fernando (M) 2 50.006 37 Vueltas 17 vueltas 1:44.315 50.006
Con estos resultados los campeonatos quedaron de la siguiente manera:
Escuela:
1 Maschio, Gaspar 187
2 Leineker, Iván 122
3 Fernandez, Bautista 74
4 Benigni, Valentino 62
5 Acuña, Mateo 40 56
150 A:
1 Maschio, Gaspar 161
2 Pagola, Joaquín 113
3 Grimaldi, Gustavo 86
4 Gomez, Ernesto 83
5 Muller, Joaquín 67
150 B:
1 Pierini, Facundo 136
2 Mouchet, Matías 133
3 Gomez, Mario 118
4 Rivero, Cesar 106
5 Gomez, Ítalo 66
150 C:
1 Leineker, Enzo 143
2 Francois, Gustavo 122
3 Milera, Rubén 99
4 Osengar, Leonardo 95
5 Dubois, Gastón 72
Master:
1 Francois, Gustavo 172
2 Osengar, Leonardo 132
3 Milera, Rubén 132
4 Roude, Fernando 87
5 Urusula, Juan 70