Con la organización de la Escuela Municipal de Atletismo, la FADER (Federación Entrerriana de Atletismo) y la CADA (Confederación Argentina de Atletismo); el acompañamiento de la Subsecretaría de Deportes y el apoyo del Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR), durante este fin de semana se desarrollará, en nuestra ciudad, la edición 2026 de la Copa Nacional de Clubes U16.
Las actividades tendrán lugar en la Pista de Atletismo del Centro de Desarrollo Deportivo del NEA, durante los días sábado 4 y domingo 5 de julio, con las categorías 2013, 2011 y 2012 (13, 14 y 15 años).
Se espera la participación de 200 atletas que serán parte de 18 pruebas, entre series y finales. El sábado las pruebas comenzarán a las 9:30 horas, hasta cerca de las 17 horas. El domingo los horarios se repiten, cerrando con la entrega de premios.
CRONOGRAMA
Sábado 4 de Julio
08:45 09:00 09:30 Largo mujeres G1 Martillo varones G1
08:40 08:55 09:40 Garrocha varones
09:15 09:35 09:45 2400 ll varones FxT
09:45 10:05 10:15 2400 ll mujeres FxT
09:45 10:00 10:30 Largo mujeres G2 Martillo varones G2
10:30 10:50 11:00 80 ll varones series
10:45 11:00 11:30 Largo mujeres G3 Martillo mujeres G1
11:15 11:35 11:45 80 ll mujeres series
11:00 11:45 12:00 Garrocha mujeres
11:45 12:00 12:30 Martillo mujeres G2
12:15 12:30 13:00 Largo varones G1
12:45 13:05 13:15 295 cv varones fxt
12:45 13:00 13:30 Disco varones G1
13:15 13:35 13:45 295 cv mujeres fxt
13:15 13:30 14:00 Largo varones G2
13:40 14:00 14:10 80 ll varones final
13:30 13:45 14:15 Alto mujeres GA-GB
13:50 14:10 14:20 80 ll mujeres final
13:45 14:00 14:30 Disco varones G2
14:15 14:30 15: Largo varones G3
14:45 15:00 15:30 Disco mujeres G1
15:25 15:40 16:00 5×80 ll varones fxt
15:55 16:10 16:30 5×80 ll mujeres fxt
16:00 16:15 16:45 Disco mujeres G2
Domingo 5 de Julio
08:45 09:00 09:30 Jabalina mujeres G1
09:15 09:35 09:45 100 cv varones series
09:15 09:30 10:00 Alto varones G1 -G2
09:45 10:05 10:15 80 cv mujeres series
09:45 10:00 10:30 Triple mujeres Jabalina mujeres G2
10:15 10:35 10:45 600 ll varones FxT
10:45 11:05 11:15 600 ll mujeres FxT
11:15 11:35 11:45 200 ll varones series
11:15 11:30 12:00 Jabalina varones G1
11:45 12:05 12:15 200 ll mujeres series
11:45 12:00 12:30 Triple varones Bala mujeres G1
12:15 12:35 12:45 1500 obst varones FxT
12:15 12:30 13:00 Jabalina varones G2
12:45 13:05 13:15 1500 obst mujeres FxT
12:45 13:00 13:30 Bala mujeres G2
13:30 13:50 14:00 80 cv mujeres Final
13:45 14:05 14:15 100 cv varones Final
13:45 14:00 14:30 Bala varones G1
14:15 14:35 14:45 200 ll mujeres Final
14:30 14:50 15:00 200 ll varones Final
14:45 15:05 15:15 Marcha mujeres Final
14:45 15:00 15:30 Bala varones G2
15:15 15:35 15:45 Marcha varones Final
15:40 15:55 16:15 8×200 ll FxT
17:00 Entrega de copas












